Москва
3 проезд Марьиной Рощи, д. 40с1
Черноголовка
Центральная улица, д. 18
Модель | Мощность, кВт/кВа | Двигатель | Генератор | Бак, л | Расход, л/ч | Ток | Напряжение | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АД30 | 30/38 | Д-246.1 | LSA 43.2 S15 | 150 | 10 | 54 | 220/380 | Договорные |
АД30 | 30/38 | Д-242 | ГС250-30/4 | - | 10 | 54 | 220/380 | Договорные |
АД60 | 60/75 | ЯМЗ-236М2 | LSA 43.2 L8 | 180 | 16 | 108 | 220/380 | Договорные |
АД60 | 60/75 | Д246.4 | LSA 43.2 | 200 | 16 | 108 | 220/380 | Договорные |
АД100 | 100/125 | ЯМЗ-238М2 | LSA 43.2 | 200 | 23 | 180 | 220/380 | Договорные |
АД100 | 100/125 | Д266.4 | LSA 43.2 | 200 | 23 | 180 | 220/380 | Договорные |
АД100 | 100/125 | ЯМЗ-238М2 | ГСФ-100М | 200 | 23 | 180 | 380 | Договорные |
АД150 | 150/187,5 | ЯМЗ-238Д1 | ГСФ-200 | 200 | 38 | 270 | 380 | Договорные |
АД200 | 200/250 | 7514.10 | ГСФ-200 | 300 | 60 | 360 | 380 | Договорные |
АД300 | 294/367 | 8435.10 | LSA 47.2 VS2 | 400 | 74 | 529 | 220/380 | Договорные |
Скачать прайс